修理・メンテナンス
自転車は乗りっぱなしではダメなんです。 |
定期的にメンテナンスをすれば、あなたの愛車は快適により長く走れます。
自転車には定期的なメンテナンスが必要です。
タイヤ、ブレーキシュー、チェーン、ワイヤー等は消耗品ですので、しかるべき点検を受け、交換する必要があります。
そのまま放置しておくと、快適な走行は得られず、場合によっては大きな事故に繋がるケースをあります。
より安全で快適なライドを楽しむために定期的なメンテナンスをお受けください。
当店でご購入いただいた自転車に関しては、基本的な調整点検は生涯無料です。
また、※他店で購入した自転車(中古車・通販車含む)でも修理、メンテナンス作業をお受けいたしますので、お気軽にご相談ください。
※実車の確認・検査により、以下に該当すると判断された場合は作業をお断りすることがございます。
●当店取扱いの車種と部品の規格が大きく異なる車体
●作業を受けることで当社にリスクが生じる可能性のある車体
●偽造品、もしくはその疑いのある車体
ご予算・ご要望に合わせて、最適なメンテナンスの提案をさせていただきます。
【主な工賃一覧表】
サンワ価格・・・当店購入車
通常価格・・・それ以外の自転車
タイヤ・ホイール 修理内容 | サンワ価格 | 通常価格 |
タイヤ・チューブ交換(1本) | ¥1,000 | ¥1,500 |
チューブラータイヤ交換(1本) | ¥2,800 | ¥3,800 |
チューブレスタイヤ交換 シーラント注入(1本) | ¥3,000 | ¥4,300 |
ホイール振れ取り 縦横(1本) | ¥1,500 | ¥2,500 |
ホイール スポーク交換(1本) | ¥2,000 | ¥2,500 |
変速機・ブレーキ 修理内容 | サンワ価格 | 通常価格 |
シフトワイヤー交換(1本) | ¥1,500 | ¥2,000 |
ブレーキワイヤー交換(1本) | ¥1,500 | ¥2,000 |
ブレーキシュー・パット交換(片側) | ¥1,000 | ¥1,800 |
Dブレーキ エア抜き・オイル交換(片側) | ¥3,000 | ¥4,800 |
Dローター版交換(片側) | ¥1,200 | ¥2,500 |
シフト調整 | ¥0 | ¥1,000 |
ブレーキ調整 | ¥0 | ¥1,000 |
ドライブトレイン 修理内容 | サンワ価格 | 通常価格 |
クランク交換 | ¥2,000 | ¥4,000 |
チェーン交換 | ¥1,000 | ¥2,000 |
カセット交換 | ¥500 | ¥1,000 |
ペダル交換 | ¥0 | ¥800 |
洗浄・注油 | ¥2,500 | ¥5,000 |
ヘッド・ハンドル 修理内容 | サンワ価格 | 通常価格 |
ヘッドパーツ交換 | ¥3,800 | ¥4,800 |
ヘッド調整 | ¥0 | ¥1,000 |
フォーク交換 | ¥5,000 | ¥7,000 |
フォークコラムカット | ¥1,800 | ¥3,500 |
フラットハンドル交換 | ¥1,800 | ¥2,800 |
ドロップハンドル交換 | ¥3,000 | ¥4,800 |
ハンドルカット | ¥1,200 | ¥2,000 |
バーテープ交換 | ¥1,000 | ¥1,800 |
グリップ交換 | ¥0 | ¥800 |
バーエンド取付 | ¥500 | ¥1,000 |
ステム交換 | ¥0 | ¥1,500 |
サドル・シートポスト 修理内容 | サンワ価格 | 通常価格 |
サドル交換 | ¥0 | ¥1,000 |
シートポスト交換 | ¥0 | ¥1,000 |
シートポストカット | ¥1,000 | ¥2,000 |
シートクランプ交換 | ¥0 | ¥800 |
オプションパーツ | サンワ価格 | 通常価格 |
サイクルコンピューター取付 | ¥0 | ¥1,500 |
カゴ取付 | ¥500 | ¥1,500 |
キャリア取付 | ¥1,000 | ¥2,000 |
フェンダー取付 | ¥1,500 | ¥2,800 |
スタンド取付 | ¥0 | ¥800 |
ボトルゲージ取付 | ¥0 | ¥800 |
シューズクリート交換 | ¥0 | ¥1,000 |
サイコン電池交換 | ¥0 | ¥500 |
上記以外の修理、オーバーホール・フレームの組立・電動コンポの修理、調整等は、店頭にてお問合せ願います。
また、持込パーツの場合は別途料金が発生します。