子供車 (キッズバイク)
<キッズ店頭在庫一覧>
年式 | メーカー | モデル | カラー | サイズ | 数量 | 定価 | 備考 |
22 | トレック | プレキャリバー16 | オレンジ | 16 | 1 | 41690 | |
22 | トレック | プレキャリバー16 | ブラック | 16 | 1 | 41690 | |
22 | トレック | プレキャリバー16 | ピンク | 16 | 2 | 41690 | |
22 | トレック | プレキャリバー20 | ブラック | 20 | 1 | 49390 | |
22 | トレック | プレキャリバー20 | ブルー | 20 | 2 | 49390 | |
22 | トレック | プレキャリバー20 | ホワイト | 20 | 2 | 49390 | |
22 | トレック | プレキャリバー20 | ブードゥーブラック | 20 | 1 | 49390 | |
22 | トレック | プレキャリバー24 | レッド | 24 | 1 | 54890 | |
22 | トレック | プレキャリバー24 | ホワイト | 24 | 1 | 54890 | |
21 | トレック | ワフー24 | シルバー | 24 | 1 | 60500 | SALE |
21 | トレック | ワフー24 | ブラック | 24 | 1 | 60500 | SALE |
現行 | キャノンデール | トレイル バランス12 | レッド | 12 | 1 | 26400 | |
現行 | キャノンデール | トレイル 16 | ブルー | 16 | 1 | 39600 | |
現行 | キャノンデール | トレイル プラス 20 | オレンジ | 20 | 1 | 59400 | |
現行 | キャノンデール | クイック20 | グリーン | 20 | 1 | 55000 | |
現行 | キャノンデール | トレイル24 | ミッドナイトブルー | 24 | 1 | 59400 | |
現行 | キャノンデール | トレイル プラス 24 | ディープティール | 24 | 1 | 69300 | |
現行 | キャノンデール | トレイル プラス 24 | マンティス | 24 | 1 | 69300 | |
現行 | キャノンデール | クイック24 | Iridescent | 24 | 1 | 59400 | |
23 | ジャイアント | エンシャント20 ライト | オーシャンウェーブ | 20 | 1 | 49500 | |
22 | ジャイアント | エスケープJR 24 | ブラック | 24 | 1 | 49500 | SALE |
23 | ジャイアント | XTC JR 24 | メタル | 24 | 1 | 53900 | |
23 | ジャイアント | ARX 24 | サファイヤ | 24 | 1 | 68200 | |
22 | ビアンキ | DUEL 20 | チェレステ | 20 | 1 | 49500 | |
22 | ビアンキ | DUEL 20 | ブラック | 20 | 1 | 49500 | |
22 | ビアンキ | DUEL 24 | チェレステ | 24 | 1 | 52800 | |
22 | ビアンキ | DUEL 24 | ブラック | 24 | 1 | 52800 | |
23 | ライトウェイ | ZIT 20 | マットベージュ | 20 | 1 | 50600 | |
23 | ライトウェイ | ZIT 20 | マットブラックグレー | 20 | 1 | 50600 | |
23 | GT | ストンパープライム24 | ブルー | 24 | 1 | 55000 | |
23 | GT | ストンパープライム24 | シルバー | 24 | 1 | 55000 |
★未定
<キッズ当店入荷予定一覧>
年式 | メーカー | モデル | カラー | サイズ | 数量 | 定価 | 予定日(年/月) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
※バイクの仕様は、納期を優先するために予告なく変更される場合があります。
※入荷時期によって、モデルチェンジや価格変更の可能性があります。