ロードバイク
<東館 キャノンデール 店頭在庫一覧>
年式 | モデル | カラー | サイズ | 数量 | 定価 | 備考 |
現行 | CAAD 13 105 DISC DI2 | マーキュリー | 51 | 1 | 420000 | |
現行 | CAAD 13 105 DISC | スモークブラック | 51 | 1 | 290000 | |
現行 | CAAD オプティモ 4 | ファインシルバー | 44 | 1 | 121000 | |
現行 | CAAD オプティモ 3 MS | ブラック | 51 | 1 | 148500 | |
22 | CAAD オプティモ 3 | マンゴー | 48 | 1 | 165000 | |
22 | CAAD オプティモ 3 | ヴァイオレット | 48 | 1 | 165000 | |
22 | CAAD オプティモ 3 | ヴァイオレット | 51 | 1 | 165000 | |
現行 | CAAD オプティモ 3 | ハイライター | 48 | 1 | 165000 | |
現行 | CAAD オプティモ 105 | キャンディーレッド | 51 | 1 | 198000 | |
現行 | CAAD オプティモ 105 | アルパイン | 51 | 1 | 198000 | |
現行 | シナプス 2 | ブラックパール | 51 | 1 | 154000 | |
22 | シナプス カーボン 105 | ブラック | 54 | 1 | 297000 | |
現行 | シナプス カーボン 3L | ブラック | 51 | 1 | 429000 | |
現行 | シナプス カーボン 3L | パープルヘイズ | 48 | 1 | 429000 | |
現行 | シナプス カーボン 2RL | ビートルグリーン | 51 | 1 | 517000 | |
現行 | スーパーSIX EVO DISC 105 | レインボートラウト | 48 | 1 | 363000 | |
現行 | スーパーSIX EVO DISC 105 | レインボートラウト | 51 | 1 | 363000 | |
現行 | スーパーSIX EVO DISC 105 | レインボートラウト | 54 | 1 | 363000 | |
現行 | スーパーSIX EVO DISC 105 | ライム | 51 | 1 | 363000 | |
現行 | スーパーSIX EVO DISC 105 | ブラックパール | 54 | 1 | 363000 | |
現行 | スーパーSIX EVO DISC アルテDi2 | マーキュリー | 51 | 1 | 858000 |
年式 | モデル | カラー | サイズ | 数量 | 定価 | 備考 |
22 | エモンダ ALR 4 | リチウムグレー | 50 | 1 | 218900 | |
22 | エモンダ ALR 4 | リチウムグレー | 52 | 1 | 218900 | |
22 | エモンダ ALR 4 | レッド/マリーゴールド | 52 | 1 | 218900 | |
22 | エモンダ SL 5 | ブルースモーク | 52 | 1 | 349800 | |
現行 | ドマーネ AL 2 | ブラック | 54 | 1 | 109890 | |
現行 | ドマーネ AL 2 | ムルサンヌブルー | 47 | 1 | 109890 | |
現行 | ドマーネ AL 2 DISC | ブラック | 44 | 1 | 153890 | |
現行 | ドマーネ AL 2 DISC | ブラック | 49 | 1 | 153890 | |
現行 | ドマーネ AL 2 DISC | ヘックスブルー | 58 | 1 | 153890 | |
現行 | ドマーネ AL 3 DISC | ホワイト | 44 | 1 | 197890 | |
現行 | ドマーネ AL 3 DISC | マーキュリー | 52 | 1 | 197890 | |
現行 | ドマーネ AL 4 DISC | エラホワイト | 44 | 1 | 252890 | |
現行 | ドマーネ AL 4 DISC | ブルーセージ | 54 | 1 | 252890 | |
現行 | ドマーネ AL 4 DISC | ブラック | 52 | 1 | 252890 |
★3/19現在の在庫表 (※在庫は変動します)
年式 | モデル | カラー | サイズ | 数量 | 定価 | 備考 |
21 | コンテンド 2 | ブラック | M | 1 | 100910 | |
21 | コンテンド 2 | レッド | XS | 1 | 100910 | |
22 | コンテンド 2 MS | コールドアイアン | M | 1 | 117700 | SALE |
23 | コンテンド 2 | コールドアイアン | M | 1 | 129800 | |
23 | コンテンド 2 | グレナデン | XS | 1 | 129800 | |
23 | コンテンド AR 4 | ヘマタイト | XS | 1 | 159500 | |
23 | コンテンド AR 4 | ヘマタイト | S | 1 | 159500 | |
23 | コンテンド AR 4 | ヘマタイト | M | 1 | 159500 | |
23 | コンテンド AR 4 | ブラック | XS | 1 | 159500 | |
23 | コンテンド AR 4 | ブラック | S | 1 | 159500 | |
23 | コンテンド AR 4 | ブラック | M | 1 | 159500 | |
23 | コンテンド 0 | マットガンメタル | S | 1 | 198000 | |
23 | コンテンド 0 | マットガンメタル | M | 1 | 198000 | |
21 | DEFY アドバンスド 2 | カーボン | M | 1 | 307280 | |
23 | DEFY アドバンスド 2 | アンバーグロー | S | 1 | 352000 | |
23 | DEFY アドバンスド 2 | ディープレイク | S | 1 | 352000 | |
22 | TCR アドバンスド 1 DISC | ブラッククロム | XS | 1 | 407000 | |
23 | TCR アドバンスド 1 DISC | コールドナイト | M | 1 | 462000 | |
23 | TCR アドバンスド 1 DISC | ユニコーンホワイト | XS | 1 | 462000 | |
23 | TCR アドバンスド 2 | コールドアイアン | S | 1 | 308000 | |
23 | TCR アドバンスド 2 DISC | ヘマタイト | S | 1 | 352000 | |
23 | TCR アドバンスド 2 DISC | カーボン | S | 1 | 352000 | |
23 | TCR アドバンスド 2 DISC | カーボン | M | 1 | 352000 | |
23 | TCR アドバンスド PRO 1 DISC | エイジドデニム | S | 1 | 638000 | |
22 | エスケープ R ドロップ | ホワイト | M | 1 | 93500 | SALE |
22 | エスケープ R ドロップ | マットブラック | M | 1 | 93500 | SALE |
23 | AVAIL 2 | ルナロック | XXS | 1 | 129800 | Liv |
23 | AVAIL 1 | マットミルキーウェイ | XS | 1 | 154000 | Liv |
23 | AVAIL AR 2 | リキッドメタル | XXS | 1 | 220000 | Liv |
23 | ランマ アドバンスド 2 DISC | カメレオンパープル | XXS | 1 | 352000 | Liv |
23 | ランマ アドバンスド 3 DISC | レッド | XXS | 1 | 308000 | Liv |
★現在在庫無し (※在庫は変動します)
年式 | モデル | カラー | サイズ | 数量 | 定価 | 備考 |
--- | --- | --- | -- | --- | --- | --- |
★4/18現在の在庫表 (※在庫は変動します)
<本館1階 キャノンデール 店頭在庫一覧>
年式 | モデル | カラー | サイズ | 数量 | 定価 | 備考 |
現行 | スーパーシックス EVO DISC 105 Di2 | マットブラック | 51 | 1 | 530000 | |
21 | スーパーシックス EVO DISC 105 | レインボートラウト | 51 | 1 | 319000 | |
21 | シナプス カーボン DISC 105 | ブラック | 54 | 1 | 297000 | |
現行 | CAAD オプティモ 1 | キャンディーレッド | 51 | 1 | 200000 | |
現行 | CAAD オプティモ 3 | バイオレット | 54 | 1 | 165000 | |
現行 | CAAD オプティモ 3 | ブラック | 51 | 1 | 165000 | |
現行 | CAAD オプティモ 3 | ハイライター | 51 | 1 | 165000 | |
現行 | CAAD オプティモ 3 MS | ブラック | 48 | 1 | 165000 | |
現行 | シナプス 2 | ブラックパール | 51 | 1 | 154000 |
<本館1階 トレック 店頭在庫一覧>
年式 | モデル | カラー | サイズ | 数量 | 定価 | 備考 |
現行 | エモンダ SL 5 | ヘックスブルー | 52 | 1 | 398200 | |
現行 | エモンダ SL 5 | リチュウムグレー | 54 | 1 | 398200 | |
22 | エモンダ SL 6 DISC PRO | ブラック | 52 | 1 | 539000 | |
現行 | ドマーネ AL 2 | ブラック | 50 | 1 | 109890 | |
現行 | ドマーネ AL 2 DISC | ムルサンヌブルー | 52 | 1 | 153890 | |
現行 | ドマーネ AL 2 DISC | ブラック | 52 | 1 | 153890 | |
現行 | ドマーネ AL 2 DISC | ブラック | 54 | 1 | 153890 | |
現行 | ドマーネ AL 3 DISC | ホワイト | 49 | 1 | 197890 | |
現行 | ドマーネ AL 3 DISC | ホワイト | 52 | 1 | 197890 | |
現行 | ドマーネ AL 3 DISC | ホワイト | 54 | 1 | 197890 | |
現行 | ドマーネ SL 6 GEN 4 | サテンブラック | 47 | 1 | 659890 |
★2/14現在の在庫表 (※在庫は変動します)
<本館1階 ジャイアント 店頭在庫一覧>
年式 | モデル | カラー | サイズ | 数量 | 定価 | 備考 |
22 | TCR アドバンスド 1 DISC | ブラッククロム | S | 1 | 407000 | |
23 | TCR アドバンスド 1 DISC | ゴールドナイト | S | 1 | 462000 | |
23 | TCR アドバンスド 2 DISC | ヘマタイト | XS | 1 | 352000 | |
23 | TCR アドバンスド 2 DISC | ヘマタイト | S | 1 | 352000 | |
23 | TCR アドバンスド 2 DISC | カーボン | S | 1 | 352000 | |
23 | コンテンド 2 | コールドアイアン | S | 1 | 129800 |
★4/18現在の在庫表 (※在庫は変動します)
<本館1階 その他 店頭在庫一覧>
年式 | メーカー | モデル | カラー | サイズ | 数量 | 定価 | 備考 |
23 | デローザ | 838 DISC | ブルーホワイト | 46 | 1 | 677016 | |
23 | デローザ | 838 DISC | ブラックレッド | 50 | 1 | 677016 | |
22 | ピナレロ | ラザ DISC 105 | ブラックマット | 440 | 1 | 352000 | |
22 | ピナレロ | ラザ DISC 105 | ブラックマット | 465 | 1 | 352000 | |
22 | ピナレロ | ラザ DISC 105 | ブラックマット | 500 | 1 | 352000 | |
22 | ピナレロ | ラザ DISC 105 | ブラックマット | 515 | 1 | 352000 | |
08 | コルナゴ | エクストリームパワー | ホワイト | 480 | 1 | 1318862 | SALE |
23 | コルナゴ | V3 DISC CUSTOM | ブラックレッド | 480 | 1 | 704000 | ★ |
22 | コルナゴ | V3 DISC 105 | ブラックレッド | 480 | 1 | 422000 | |
22 | コルナゴ | V3 DISC 105 | ブラックエメラルド | 500 | 1 | 422000 | |
23 | ルック | 785 HUES DISC 105 | ブラックレッド | XS | 2 | 627000 | |
23 | ルック | 785 HUES DISC 105 | ブラックレッド | S | 1 | 627000 | |
23 | ルック | 785 HUES DISC 105 | ブラックレッド | M | 1 | 627000 | |
16 | ルック | 765 CUSTOM | レッドホワイト | S | 1 | 445579 | SALE |
17 | ルック | 695 CUSTOM | プロチーム | XS | 1 | 662588 | SALE |
09 | デローザ | IDOL CUSTOM | ブルーゴールド | 515 | 1 | 710890 | SALE |
22 | デローザ | IDOL DISC CUSTOM | カメレオン | 430 | 1 | 981741 | |
19 | デローザ | SK CUSTOM | ホワイト | 480 | 1 | 1121900 | SALE |
23 | アンカー | RL6 D | オーシャンネイビー | 480 | 1 | 253000 | |
18 | アンカー | RNC 7 CUSTOM | 25周年カラー | 490 | 1 | 714447 | SALE |
21 | リドレー | フェニックス SL DISC 105 | シルバーレッド | XS | 1 | 330000 | |
23 | リドレー | フェニックス SL DISC 105 | ブラックレッド | XS | 1 | 528000 | |
23 | リドレー | フェニックス SL DISC 105 | ホワイトゴールド | S | 1 | 528000 | |
--- | タイム | サイクロン CUSTOM | レッド | XS | 1 | 773706 |
<本館2階 店頭在庫一覧>
コルナゴ | フレーム >> | 完成車 >> |
デローザ | フレーム >> | 完成車 >> |
チネリ | フレーム >> | 完成車 >> |
トマジーニ | フレーム >> | 完成車 >> |
カザーティ | フレーム >> | 完成車 >> |
ボテッキア | フレーム >> | 完成車 >> |
モールトン | --- | 完成車 >> |
その他 | フレーム >> | --- |
★2/12更新
<キャノンデール当店入荷予定一覧>
年式 | モデル名 | カラー | サイズ | 数量 | 定価 | 予定日(年/月) |
現行 | スパーシックス EVO 2 | ロウカーボン | 51 | 1 | 760000 | 12 |
現行 | スパーシックス EVO 105 Di2 | マットブラック | 48 | 1 | 530000 | 4 |
現行 | スパーシックス EVO 105 Di2 | マットブラック | 51 | 1 | 530000 | 3 |
現行 | CAAD13 DISC 105 Di2 | マーキュリー | 51 | 1 | 420000 | 2 |
現行 | CAAD13 DISC 105 | スモークブラック | 51 | 1 | 290000 | 1 |
現行 | CAAD13 DISC ティアグラ | チャコールグレー | 51 | 1 | 260000 | 6 |
現行 | CAAD オプティモ 1 | アルパイン | 48 | 1 | 200000 | 24/5 |
現行 | CAAD オプティモ 1 | アルパイン | 51 | 1 | 200000 | 5 |
現行 | CAAD オプティモ 1 | キャンディーレッド | 48 | 2 | 200000 | 24/4 |
現行 | CAAD オプティモ 1 | キャンディーレッド | 51 | 1 | 200000 | 24/4 |
現行 | CAAD オプティモ 1 | キャンディーレッド | 54 | 1 | 200000 | 24/4 |
現行 | CAAD オプティモ 1 | キャンディーレッド | 56 | 1 | 200000 | 24/4 |
現行 | CAAD オプティモ 3 | ブラック | 44 | 1 | 165000 | 24/1 |
現行 | CAAD オプティモ 3 | ブラック | 48 | 1 | 165000 | 12 |
現行 | CAAD オプティモ 3 | ブラック | 51 | 2 | 165000 | 3・10 |
現行 | CAAD オプティモ 3 | ブラック | 54 | 2 | 165000 | 10 |
現行 | CAAD オプティモ 3 | ブラック | 58 | 1 | 165000 | 10 |
現行 | CAAD オプティモ 3 | マンゴー | 48 | 1 | 165000 | 3 |
現行 | シナプス 3 | スモークブラック | 48 | 1 | 160000 | 5 |
現行 | シナプス 3 | スモークブラック | 51 | 2 | 160000 | 4・6 |
現行 | シナプス 3 | スモークブラック | 54 | 1 | 160000 | 4 |
※バイクの仕様は、納期を優先するために予告なく変更される場合があります。
※入荷時期によって、モデルチェンジや価格変更の可能性があります。
<トレック当店入荷予定一覧>
年式 | モデル名 | カラー | サイズ | 数量 | 定価 | 予定日(年/月) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
※バイクの仕様は、納期を優先するために予告なく変更される場合があります。
※入荷時期によって、モデルチェンジや価格変更の可能性があります。
<ジャイアント当店入荷予定一覧>
年式 | モデル名 | カラー | サイズ | 数量 | 定価 | 予定日(年/月) |
23 | コンテンド0 | ガンメタブラック | 465 | 1 | 198000 | 2 |
22 | AVAIL アドバンスド2 | ティール | 385 | 1 | 341000 | 8 |
23 | AVAIL アドバンスド2 | トワイライトモーブ | 385 | 1 | 352000 | 8 |
※バイクの仕様は、納期を優先するために予告なく変更される場合があります。
※入荷時期によって、モデルチェンジや価格変更の可能性があります。
<その他当店入荷予定一覧>
年式 | モデル名 | カラー | サイズ | 数量 | 定価 | 予定日(月) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
※バイクの仕様は、納期を優先するために予告なく変更される場合があります。
※入荷時期によって、モデルチェンジや価格変更の可能性があります。