MTB
<MTB店頭在庫一覧>
年式 | メーカー | モデル | カラー | サイズ | 数量 | 定価 | 備考 |
23 | トレック | FUEL EX 5 GEN5 | マットブラック | S | 1 | 384890 | |
23 | トレック | ロスコ7 | マットブラック | S | 1 | 252800 | |
23 | トレック | Xキャリパー8 | リチウムグレー | M | 1 | 209000 | |
22 | トレック | Xキャリパー8 | ホワイト | M | 1 | 165000 | |
21 | トレック | Xキャリパー7 | ムルサンヌブルー | ML | 1 | 133200 | SALE/特典付 |
23 | トレック | マーリン6 GEN3 | ダークブルー | S | 1 | 107800 | |
23 | トレック | マーリン6 GEN3 | ダークブルー | M | 1 | 107800 | |
23 | トレック | マーリン8 GEN2 | アルパイン | M | 1 | 137500 | SALE |
23 | トレック | マーリン7 GEN2 | マリーゴールド | M | 1 | 106700 | |
19 | キャノンデール | F-SI カーボン4 | ボルトイエロー | M | 1 | 374000 | →189,000 SALE! |
現行 | キャノンデール | トレイル SE4 | グレー | M | 1 | 135000 | |
現行 | キャノンデール | トレイル 7.1 | ブラック | M | 1 | 83000 | |
現行 | キャノンデール | トレイル 7.1 | グリーン | S | 1 | 83000 | |
現行 | キャノンデール | トレイル 5 | グラファイト | M | 1 | 105000 | |
現行 | キャノンデール | トレイル 6 | アビスブルー | M | 1 | 90000 | |
23 | GT | ザスカー LT エリート | ダークブルー | S | 1 | 220000 | SALE |
23 | GT | ザスカー LT エリート | ダークブルー | M | 1 | 220000 | SALE |
23 | ジャイアント | ファゾム2 | サテンブラック | S | 1 | 198000 | |
23 | ジャイアント | タロン2 | ファントムグリーン | S | 1 | 91300 | |
22 | ジャイアント | タロン2 | サテンナイト | XS | 1 | 86900 | SALE |
21 | スペシャライズド | ロックホッパー コンプ29 | サテンスモーク | L | 1 | 84700 | SALE |
※未定
<MTB当店入荷予定一覧>
年式 | メーカー | モデル | カラー | サイズ | 数量 | 定価 | 予定日(年/月) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
※バイクの仕様は、納期を優先するために予告なく変更される場合があります。
※入荷時期によって、モデルチェンジや価格変更の可能性があります。