ミニベロ

☆4/25現在の在庫表 (※在庫は変動します)
※より正確な情報はお電話にて→06-6412-3802

<ミニベロ店頭在庫一覧>
年式 メーカー モデル名 カラー サイズ 数量 定価 備考
23 ライトウェイ グレイシア マットグレー 400 2 78320
23 ライトウェイ グレイシア マットグレー 470 2 78320
23 ライトウェイ グレイシア マットブラック 400 3 78320
23 ライトウェイ グレイシア マットブラック 470 3 78320
23 ライトウェイ グレイシア マットネイビー 400 5 78320
23 ライトウェイ グレイシア マットオリーブ 400 3 78320
23 ライトウェイ グレイシア マットカーキ 400 1 80740 限定カラー
23 ライトウェイ グレイシア マットカーキ 400 1 89900 泥除け付
23 ライトウェイ グレイシア マットミント 400 2 80740 限定カラー
23 ライトウェイ グレイシア マットゴールド 400 1 80740 限定カラー
23 ターン サージュ ガーネット 47 1 118800
23 ターン サージュ マットブラック 47 1 118800
23 ターン サージュ グリーンガンメタ 52 1 118800
23 ターン AMP F1 アイアン 50 1 83600 SALE
23 ターン AMP F1 マットカーキ 50 1 83600 SALE
22 ターン AMP F1 アンバー 50 1 83600 SALE
23 ターン クレスト マットブラック 46 1 68200
23 ターン クレスト マットガンメタ 50 1 68200
22 ジャイアント IDIOM1 ホワイト 420 1 127600 SALE
22 ジャイアント IDIOM2 ブラック 420 1 88000 SALE
22 ジャイアント TEN マットブラック 420 2 68200 SALE
22 ジャイアント TEN マットオリーブ 420 2 68200 SALE
22 ジャイアント AMICA アイスブルー 380 2 68200 SALE
現行 ラレー RSW スポーツ ミキスト マゼンダ 420 1 86900
23 ビアンキ レッコ アイスグレー 430 1 107800
SALE品は定価から割り引いての販売価格です】


☆4/25更新
※入荷予定日は変更になる場合があります。

<ミニベロ当店入荷予定一覧>
年式 メーカー モデル名 カラー サイズ 数量 定価 予定日(年/月)
23 ライトウェイ グレイシア マットブラック 470 1 78320 24/6
23 ターン サージュ マットブラック 520 1 118800 6
23 ターン サージュ ガーネット 520 1 118800 6
23 ターン サージュ グリーンガンメタ 470 1 118800 6
23 ターン アンプF1 モスグレー 500 1 83600 9
23 ターン アンプF1 ヴィヴィットモス 460 1 83600 9
23 ジャイアント IDIOM 1 ブラックダイヤモンド 420 1 143000 5
23 ジャイアント IDIOM 1 セルリアンブルー 420 1 143000 5
23 ジャイアント IDIOM 2 メタリックネイビー 420 1 99000 5
22 ビアンキ レッコ チェレステ 430 1 107800 6
22 ビアンキ レッコ ダークグラファイト 430 1 107800 6
※入荷予定は直前での大幅な遅延の可能性があります。
※バイクの仕様は、納期を優先するために予告なく変更される場合があります。
※入荷時期によって、モデルチェンジや価格変更の可能性があります。