グラベルロード (シクロクロス)
<グラベルロード店頭在庫一覧>
年式 | メーカー | モデル名 | カラー | サイズ | 数量 | 定価 | 備考 |
現行 | キャノンデール | トップストーン1 | スレートグレー | M | 1 | 242000 | 限定 |
現行 | キャノンデール | トップストーン2 | オリーブグリーン | XS | 1 | 242000 | |
現行 | キャノンデール | トップストーン2 | オリーブグリーン | S | 1 | 242000 | |
現行 | キャノンデール | トップストーン2 | ミッドナイトブルー | S | 1 | 242000 | |
現行 | キャノンデール | トップストーン2 | ミッドナイトブルー | M | 1 | 242000 | |
現行 | キャノンデール | トップストーン4 | ブラック | XS | 1 | 165000 | |
現行 | キャノンデール | トップストーン4 | ブラック | S | 1 | 165000 | |
現行 | キャノンデール | トップストーン4 | ブラック | M | 1 | 165000 | |
現行 | キャノンデール | トップストーン4 | マンゴー | XS | 1 | 165000 | |
現行 | キャノンデール | トップストーン カーボン 3L | カーボン | S | 1 | 410000 | |
現行 | キャノンデール | トップストーン カーボン4 | オリーブグリーン | S | 1 | 320000 | |
現行 | キャノンデール | トップストーン カーボン4 | スモークブラック | M | 1 | 320000 | |
22 | キャノンデール | トップストーン カーボン6 | アビスブルー | S | 1 | 286000 | SALE |
22 | キャノンデール | トップストーン カーボン レフティ6 | マンティス | S | 1 | 440000 | SALE |
現行 | JAMIS | レネゲード S4 | デザートストーム | 51 | 1 | 159500 | |
現行 | JAMIS | レネゲード S3 | モントーレグレー | 51 | 1 | 199900 | |
現行 | JAMIS | レネゲード S3 | グロスブラック | 51 | 1 | 199900 | |
21 | JAMIS | レネゲード S3 | ブラック | 54 | 1 | 222750 | SALE |
21 | リドレー | KANZO A | ブルー | XS | 1 | 231000 | SALE |
★4/14更新
<グラベルロード当店入荷予定一覧>
年式 | メーカー | モデル名 | カラー | サイズ | 数量 | 定価 | 予定日(年/月) |
現行 | キャノンデール | トップストーン 3 | ターコイズ | XS | 1 | 190000 | 4 |
※バイクの仕様は、納期を優先するために予告なく変更される場合があります。
※入荷時期によって、モデルチェンジや価格変更の可能性があります。