折りたたみ車
※2/22現在の在庫表です。在庫は変動します。
※より正確な情報はお電話にて→06-6412-3802
<ブロンプトン 店頭在庫一覧>
年式 | モデル名 | 定価(税込) | カラー | サイズ | 数量 | 備考 |
2021 | M6L | 236500 | ロケットレッド | 1 | BKエディション | |
2021 | M6L | 236500 | ブラック | 2 | BKエディション | |
2021 | M6L | 220000 | クラウドブルー | 1 | ||
2021 | M6R | 236500 | ブラック | 1 | ||
2020 | M3L | 198000 | ピンク | 1 |
※入荷予定日は変更になる場合があります。
<ブロンプトン 当店入荷予定一覧>年式 | モデル名 | 定価(税込) | カラー | サイズ | 数量 | 予定日(月) |
2021 | M6L | 220000 | ハウスレッドブラック | 1 | 2 | |
2021 | M6L | 220000 | レーシンググリーン | 1 | 2 | |
2021 | M6L | 220000 | レーシンググリーンブラック | 1 | 2 | |
2021 | M6L | 220000 | テンペストブルー | 1 | 2 | |
2021 | M6L | 25300 | ブラックラッカー | 1 | 2 | |
2021 | S6L | 225500 | テンペストブルー | 1 | 3 | |
2021 | S6L | 258500 | ブラックラッカー | 1 | 3 |
※2/22現在の在庫表です。在庫は変動します。
※より正確な情報はお電話にて→06-6412-3802
<ターン 店頭在庫一覧>
年式 | モデル名 | 定価(税込) | カラー | サイズ | 数量 | 備考 |
2021 | Verge P10 | 152900 | ガンメタ | 1 | ||
2021 | Verge P10 | 152900 | サテンブラック | 1 | 試乗車 | |
2020 | Verge P10 | 152900 | マットブラック | 1 | ||
2021 | Verge N8 | 94600 | マットブラック | 1 | ||
2021 | Verge N8 | 94600 | ブルー | 1 | ||
2021 | Verge N8 | 94600 | レッド | 1 | ||
2021 | Verge N8 | 94600 | ペールゴールド | 1 | 試乗車 | |
2021 | LINK A7 | 52800 | ブルー | 1 | ||
2021 | LINK A7 | 52800 | ダークレッド | 1 |
※入荷予定日は変更になる場合があります。
<ターン 当店入荷予定一覧>年式 | モデル名 | 定価(税込) | カラー | サイズ | 数量 | 予定日(月) |
2021 | Verge N8 | 94600 | マットブラック | 1 | 4 | |
2021 | Verge N8 | 94600 | ペールゴールド | 1 | 4 | |
2021 | Verge N8 | 94600 | グリーン | 2 | 3 | |
2021 | Link A7 | 52800 | マットブラック | 3 | 4 | |
2021 | Link A7 | 52800 | ガンメタル | 3 | 4 | |
2021 | Link A7 | 52800 | ダークレッド | 1 | 4 | |
2021 | Link A7 | 52800 | ブルー | 1 | 9 | |
2021 | Link A7 | 52800 | マットシルバー | 1 | 3 | |
2021 | Link D8 | 83600 | マットブラック | 1 | 5 | |
2021 | Link D8 | 83600 | セメントブルー | 1 | 5 |
※2/22現在の在庫表です。在庫は変動します。
※より正確な情報はお電話にて→06-6412-3802
<ダホン 店頭在庫一覧>
年式 | モデル名 | 定価(税込) | カラー | サイズ | 数量 | 備考 |
2021 | ルート | 56100 | ルビーレッド | 1 | ||
2021 | ルート | 56100 | ファレストグリーン | 1 | ||
2021 | Visc EVO | 140800 | マットブラック | 1 | 試乗車 | |
2020 | Visc EVO | 140800 | レッド | 1 | ||
2021 | ボードウォークD7 | 68200 | シルキーベージュ | 1 | ||
2020 | Dash Altena | 143000 | グレー | 1 | ||
2021 | K3 | 93500 | ガンメタル | 1 | ||
2020 | K3 | 91300 | レッド | 1 | SALE | |
2019 | K3 | 90200 | レッド | 1 | SALE |
※入荷予定日は変更になる場合があります。
<ダホン 当店入荷予定一覧>年式 | モデル名 | 定価(税込) | カラー | サイズ | 数量 | 予定日(月) |
2021 | ルート | 56100 | コバルトブルー | 2 | 3 | |
2021 | ルート | 56100 | クラウドホワイト | 2 | 3 | |
2021 | ルート | 56100 | マットブラック | 3 | 3 | |
2021 | ボードウォークD7 | 68200 | シルキーベージュ | 1 | 5 | |
2021 | ボードウォークD7 | 68200 | ブリックブラウン | 1 | 5 | |
2021 | ボードウォークD7 | 68200 | ビンテージブラック | 2 | 2・5 | |
2021 | ボードウォークD7 | 68200 | ブリティッシュグリーン | 2 | 5 | |
2021 | スピード RB | 196900 | メタル | 1 | 4 | |
2021 | スピードファルコ | 91300 | ピーナッツゴールド | 1 | 2 | |
2021 | Visc EVO | 140800 | マンゴーオレンジ | 1 | 2 | |
2021 | Dash Altena | 145200 | ダークネイビー | M | 1 | 3 |
※2/22現在の在庫表です。在庫は変動します。
※より正確な情報はお電話にて→06-6412-3802
<KHS 店頭在庫一覧>
年式 | モデル名 | 定価(税込) | カラー | サイズ | 数量 | 備考 |
2021 | F-20RC | 187000 | マットチタン | M | 1 | |
2021 | F-20R | 154000 | クロームシルバー | M | 1 | |
2021 | F-20R | 154000 | マットブラック | M | 1 | |
2021 | F-20RS | 132000 | ホワイト | S | 1 | |
2021 | F-20G | 121000 | アイボリー | S | 1 | |
2021 | F-20JJ | 88000 | パープル | 410 | 1 |
※入荷予定日は変更になる場合があります。
<KHS 当店入荷予定一覧>年式 | モデル名 | 定価(税込) | カラー | サイズ | 数量 | 予定日(月) |
2021 | F-20TD | 79200 | ホワイト | 1 | 2 | |
2021 | F-20TD | 79200 | パールイエロー | 1 | 2 | |
2021 | F-20TD | 79200 | マットパティナ | 1 | 2 |