折りたたみ車
<ブロンプトン店頭在庫一覧>
年式 | モデル名 | カラー | サイズ | 数量 | 定価 | 備考 |
23 | P-アーバン LOW | ミッドナイトブラック | 16 | 1 | 396000 | |
23 | C-エクスプロア― MID | フレイムラッカー | 16 | 2 | 291500 | プレミアム |
23 | C-エクスプロア― R MID | マットブラック | 16 | 1 | 269500 | |
23 | C-エクスプロア― MID | マッチャグリーン | 16 | 1 | 258500 | |
23 | C-エクスプロア― R MID | マッチャグリーン | 16 | 1 | 269500 | |
23 | C-エクスプロア― MID | ブラックラッカー | 16 | 1 | 291500 | プレミアム |
22 | C-エクスプロア― MID | BARBOUR バブアー モデル | 16 | 1 | 356400 | 限定 |
22 | C-エクスプロア― MID | ハウスレッド | 16 | 1 | 242000 | SALE |
22 | C-エクスプロア― MID | ファイヤーコーラル | 16 | 1 | 242000 | SALE |
22 | C-エクスプロア― MID | ハウスレッド/ピカデリーブルー | 16 | 1 | 242000 | SALE |
22 | C-エクスプロア― MID | レーシンググリーン/ブラック | 16 | 1 | 242000 | SALE |
22 | C-エクスプロア― R MID | グリーン/グリーン | 16 | 1 | 253000 | SALE |
22 | C-エクスプロア― R MID | クラウドブルー/ブラック | 16 | 1 | 253000 | SALE |
22 | C-エクスプロア― R MID | ピカデリーブルー/ブラック | 16 | 1 | 253000 | SALE |
22 | C-エクスプロア― LOW | ピカデリーブルー | 16 | 1 | 242000 | SALE |
20 | M3L | ピンク | 16 | 1 | 198000 | SALE |
☆4/29更新
<ブロンプトン当店入荷予定一覧>
年式 | モデル名 | カラー | サイズ | 数量 | 定価 | 予定日(年/月) |
23 | C-エクスプロアー MID | イエロー | 16 | 1 | 258500 | 5 |
※バイクの仕様は、納期を優先するために予告なく変更される場合があります。
※入荷時期によって、モデルチェンジや価格変更の可能性があります。
☆4/18現在の在庫表 (※在庫は変動します)
<ターン店頭在庫一覧>
年式 | モデル名 | カラー | サイズ | 数量 | 定価 | 備考 |
23 | VERGE P10 | ダークブロンズ | 20 | 2 | 199540 | |
23 | VERGE P10 | ガンメタル | 20 | 2 | 199540 | |
23 | VERGE P10 | サテンブラック | 20 | 1 | 199540 | |
23 | VERGE D9 | ブラック | 20 | 1 | 159500 | SALE |
23 | VERGE N8 | マットレッド | 20 | 1 | 126500 | SALE |
23 | VERGE N8 | マットブラック | 20 | 1 | 126500 | |
23 | VERGE N8 | ブルー | 20 | 1 | 126500 | |
23 | LINK B8 | サテンブラック | 20 | 1 | 79200 | |
21 | LINK A7 | ブルー | 20 | 1 | 57200 | SALE |
21 | LINK A7 | ガンメタル | 20 | 2 | 57200 | SALE |
23 | LINK A7 | マットブラック | 20 | 1 | 65780 | |
23 | LINK A7 | マットシルバー | 20 | 1 | 65780 | |
23 | LINK A7 | ダークレッド | 20 | 1 | 65780 |
★未定
<ターン当店入荷予定一覧>
年式 | モデル名 | カラー | サイズ | 数量 | 定価 | 予定日(年/月) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
※バイクの仕様は、納期を優先するために予告なく変更される場合があります。
※入荷時期によって、モデルチェンジや価格変更の可能性があります。
☆3/28現在の在庫表 (※在庫は変動します)
<ダホン店頭在庫一覧>
年式 | モデル名 | カラー | サイズ | 数量 | 定価 | 備考 |
23 | VISC EVO | マットブラック | 20 | 1 | 167200 | |
23 | スピードファルコ | マットブラック | 20 | 1 | 105600 | |
23 | K3 | レッド | 14 | 1 | 105600 | |
23 | K3 | ガンメタル | 14 | 1 | 105600 | |
23 | K3 | シャンパン | 14 | 1 | 105600 | |
23 | ボードウォークD7 | シルキーベージュ | 20 | 1 | 79200 | SALE |
23 | ボードウォークD7 | グラナイトグレー | 20 | 1 | 79200 | |
23 | ボードウォークD7 | ビンテージブラック | 20 | 1 | 79200 | |
23 | ボードウォークD7 | ブリティッシュグリーン | 20 | 1 | 79200 | |
22 | ルート | フォレストグリーン | 20 | 2 | 59400 | SALE |
☆3/31更新
<ダホン当店入荷予定一覧>
年式 | モデル名 | カラー | サイズ | 数量 | 定価 | 予定日(年/月) |
22 | ダッシュ アルテナ | ソイルグリーン | M | 1 | 160600 | 4 |
22 | ダッシュ アルテナ | ソイルグリーン | L | 1 | 160600 | 4 |
※バイクの仕様は、納期を優先するために予告なく変更される場合があります。
※入荷時期によって、モデルチェンジや価格変更の可能性があります。
<KHS店頭在庫一覧>
年式 | モデル名 | カラー | サイズ | 数量 | 定価 | 備考 |
22 | F-20 RC | マットチタン | M | 1 | 220000 | |
22 | F-20 RC | ブラックシルバー | M | 1 | 220000 | |
22 | F-20 R | クロームシルバー | M | 1 | 176000 | |
22 | F-20 R | マットブラック | M | 1 | 176000 | |
22 | F-20 TD | マットパティナ | M | 1 | 99000 | |
22 | F-20 TD | ホワイト | M | 1 | 99000 | |
22 | F-20 TD | イエロー | M | 1 | 88000 | SALE |
21 | F-20 G | アイボリー | S | 1 | 121000 | SALE |
21 | F-20 S2 | キャンディーレッド | M | 1 | 121000 | SALE |
★未定
<KHS当店入荷予定一覧>
年式 | モデル名 | カラー | サイズ | 数量 | 定価 | 予定日(年/月) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
※バイクの仕様は、納期を優先するために予告なく変更される場合があります。
※入荷時期によって、モデルチェンジや価格変更の可能性があります。