クロスバイク
<キャノンデール店頭在庫一覧>
年式 | モデル名 | カラー | サイズ | 数量 | 定価 | 備考 |
現行 | クイック3 | ブラックパール | M | 1 | 99990 | |
現行 | クイック3 | ブラックパール | L | 1 | 99990 | |
現行 | クイック3 | マーキュリー | S | 1 | 99990 | |
現行 | クイック3 | ボルト | M | 1 | 99990 | |
現行 | クイック3 | マンゴー | S | 1 | 99990 | |
現行 | クイック3 | ラリーレッド | S | 1 | 129800 | 八村塁モデル |
現行 | クイック3 | ラリーレッド | M | 1 | 129800 | 八村塁モデル |
現行 | クイック5 | エメラルド | M | 2 | 79200 | |
現行 | クイック5 | エメラルド | XL | 1 | 79200 | |
現行 | クイック5 | マットブラック | S | 1 | 79200 | |
現行 | クイック5 | マットブラック | XL | 1 | 79200 | |
現行 | クイック5 | アシッドライム | M | 1 | 79200 | |
現行 | クイック LTD | マットブラック | XS | 1 | 83600 | |
現行 | クイック LTD | マットブラック | S | 1 | 83600 | |
現行 | クイック LTD | マットブラック | M | 2 | 83600 | |
現行 | クイック LTD | ブラックチェリー | XS | 1 | 83600 | |
現行 | クイック LTD | ブラックチェリー | S | 1 | 83600 | |
現行 | クイック LTD | レインボートラウト | S | 2 | 83600 | |
現行 | クイック LTD | レインボートラウト | M | 2 | 83600 | |
現行 | クイック LTD | レインボートラウト | L | 1 | 83600 | |
現行 | クイック LTD | バイオレット | S | 1 | 83600 | |
現行 | クイック LTD | バイオレット | M | 1 | 83600 | |
現行 | クイック W 5 | セージグレー | S | 1 | 79200 | |
現行 | クイック W 5 | ラベンダー | XS | 1 | 79200 | |
22 | クイック W 4 | ピンク | S | 1 | 88000 | SALE |
現行 | BAD BOY 2 | マットブラック | S | 1 | 155000 | |
現行 | BAD BOY 3 | マットブラック | S | 2 | 121000 | |
現行 | BAD BOY 3 | マットブラック | M | 2 | 121000 | |
現行 | トレッドウェル2 LTD | ロウ | S | 1 | 115000 | |
現行 | トレッドウェル2 LTD | ロウ | M | 1 | 115000 | |
現行 | トレッドウェル2 | ステレスグレー | S | 1 | 110000 | |
現行 | トレッドウェル2 | ディープティール | S | 1 | 110000 | |
現行 | トレッドウェル2 | ピンク | S | 1 | 85800 | 限定カラー |
現行 | トレッドウェル3 | ブラック | S | 2 | 90000 | |
現行 | トレッドウェル3 | ブラック | M | 1 | 90000 | |
現行 | トレッドウェル3 | ブラック | L | 1 | 90000 | |
現行 | トレッドウェル3 | ジンジャー | S | 1 | 90000 | |
現行 | トレッドウェル3 | ラリーレッド | M | 1 | 90000 | |
現行 | トレッドウェル3 | ブラック | S | 1 | 95900 | |
現行 | トレッドウェル3 LTD | レインボートラウト | M | 2 | 85800 |
★未定
<キャノンデール当店入荷予定一覧>
年式 | モデル名 | カラー | サイズ | 数量 | 定価 | 予定日(年/月) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
※バイクの仕様は、納期を優先するために予告なく変更される場合があります。
※入荷時期によって、モデルチェンジや価格変更の可能性があります。
<トレック店頭在庫一覧>
年式 | モデル名 | カラー | サイズ | 数量 | 定価 | 備考 |
23 | FX3 | アルパインブルー | M | 1 | 129690 | |
23 | FX3 | ホワイト | L | 2 | 129690 | |
23 | FX3 | バイパーレッド | M | 2 | 129690 | |
23 | FX3 | マットブラック | S | 1 | 129690 | |
23 | FX2 | サテンネイビー | M | 1 | 105490 | |
23 | FX2 | サテングレー | M | 1 | 105490 | |
23 | FX2 | サテングレー | XL | 1 | 105490 | |
23 | FX2 | サテンレッド | M | 1 | 105490 | |
23 | FX2 | クイックシルバー | M | 1 | 105490 | |
23 | FX1 | サテンブラック | S | 1 | 82390 | |
23 | FX1 | サテンブラック | M | 1 | 82390 | |
23 | FX1 | サテンブラック | L | 1 | 82390 | |
23 | FX1 | サテンブラック | XL | 1 | 82390 | |
23 | FX1 | レイジレッド | M | 2 | 82390 | |
23 | DS2 Gen4 | ブラック | S | 1 | 85800 | Fサスペンション |
23 | DS2 Gen4 | ブラック | M | 1 | 85800 | Fサスペンション |
23 | DS2 Gen4 | ブラック | L | 1 | 85800 | Fサスペンション |
23 | DS2 Gen4 | ムルサンヌブルー | S | 1 | 85800 | Fサスペンション |
23 | DS2 Gen4 | バイパーレッド | M | 2 | 85800 | Fサスペンション |
23 | DS3 Gen4 | マットブラック | S | 1 | 104500 | |
23 | DS3 Gen4 | レイジレッド | M | 1 | 104500 |
★未定
<トレック当店入荷予定一覧>
年式 | モデル名 | カラー | サイズ | 数量 | 定価 | 予定日(年/月) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
※バイクの仕様は、納期を優先するために予告なく変更される場合があります。
※入荷時期によって、モデルチェンジや価格変更の可能性があります。
<ジャイアント店頭在庫一覧>
年式 | モデル名 | カラー | サイズ | 数量 | 定価 | 備考 |
23 | エスケープ RX2 DISC LTD | マットブラック | XS | 1 | 91300 | |
23 | エスケープ RX2 DISC LTD | カメレオンギャラクシー | XS | 1 | 91300 | |
23 | エスケープ RX2 DISC LTD | アンバーグロー | S | 1 | 91300 | |
23 | エスケープ RX2 DISC LTD | サファイヤ | M | 2 | 91300 | |
23 | エスケープ RX2 DISC | ミスティフォレスト | XS | 1 | 119900 | |
22 | エスケープ R DISC LTD | ダークシルバー | M | 1 | 69300 | |
22 | エスケープ R DISC MS LTD | フォレストグリーン | S | 1 | 66000 | |
22 | エスケープ R DISC MS | ダークシルバー | XS | 1 | 89100 | |
22 | エスケープ RX W DISC LTD | ホワイト | XS | 1 | 91300 | LIV |
22 | エスケープ R W DISC LTD | マットチャコール | XXS | 1 | 69300 | LIV |
22 | エスケープ R W DISC LTD | マットチャコール | XS | 2 | 69300 | LIV |
21 | エスケープ R W DISC | フォレストグリーン | XS | 1 | 74839 | LIV/特典付 |
22 | エスケープ R3 MS LTD | ブラックトーン | XS | 1 | 56100 | |
22 | エスケープ R3 MS LTD | ブラックトーン | S | 1 | 56100 | |
22 | エスケープ R3 MS LTD | イエロー | XS | 1 | 56100 | |
22 | エスケープ R3 MS LTD | イエロー | S | 1 | 56100 | |
22 | エスケープ R3 MS LTD | ブルー | S | 1 | 56100 | |
22 | エスケープ R3 MS LTD | ブルー | M | 2 | 56100 | |
22 | エスケープ R3 MS LTD | ホワイト | XXS | 1 | 56100 | |
22 | エスケープ R3 MS LTD | ホワイト | XS | 1 | 56100 | |
22 | エスケープ R3 MS LTD | ホワイト | M | 1 | 56100 | |
22 | エスケープ R3 W MS LTD | ホワイト | XS | 2 | 56100 | LIV |
22 | エスケープ R3 W MS LTD | ミント | XS | 1 | 56100 | LIV |
23 | グラビエ DISC | ダークシルバー | M | 1 | 93500 | |
22 | グラビエ | コズモネイビー | S | 1 | 71500 | SALE |
★未定
<ジャイアント当店入荷予定一覧>
年式 | モデル名 | カラー | サイズ | 数量 | 定価 | 予定日(年/月) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
※バイクの仕様は、納期を優先するために予告なく変更される場合があります。
※入荷時期によって、モデルチェンジや価格変更の可能性があります。
1/8現在の在庫表 (※在庫は変動します)
<その他店頭在庫一覧>
年式 | メーカー | モデル名 | カラー | サイズ | 数量 | 定価 | 備考 |
2022 | ビアンキ | C-スポーツ2 | チェレステ | 43 | 1 | 86900 | |
2022 | ビアンキ | C-スポーツ2 | ロックサンド | 43 | 1 | 86900 | |
2022 | ビアンキ | C-スポーツ2 | ホワイトサンド | 43 | 1 | 86900 | |
2022 | ビアンキ | C-スポーツ1 | チェレステ | 43 | 1 | 74800 | |
2022 | ライトウェイ | パスチャー | ベージュ | 380 | 1 | 78320 | |
現行 | ラレー | ラドフォード クラシック | ブルー | 520 | 1 | 118800 | |
現行 | ラレー | ラドフォード クラシック | ホワイト | 440 | 1 | 118800 | |
現行 | ラレー | ラドフォード F | グレー | 520 | 2 | 115500 | SALE |
現行 | ラレー | ラドフォード F | カーキ | 460 | 1 | 115500 | SALE |
現行 | ラレー | ラドフォード F | カーキ | 520 | 2 | 115500 | SALE |
現行 | ラレー | ラドフォード FN | マットブラック | 460 | 1 | 132000 | |
現行 | ラレー | ラドフォード FN | マットブラック | 520 | 1 | 132000 | |
2022 | コルナゴ | ポルタ | ブラック | 380 | 1 | 97900 | |
2022 | コルナゴ | ポルタ | ブラック | 440 | 1 | 97900 | |
2022 | コルナゴ | ポルタ | エメラルド | 380 | 1 | 97900 | |
2022 | プジョー | T13 JP-S | ネイビー | 43 | 1 | 52800 | |
2022 | プジョー | T13 JP-S | ネイビー | 47 | 1 | 52800 | |
2022 | プジョー | T13 JP-S | ホワイト | 43 | 1 | 52800 | |
2022 | プジョー | T13 JP-S | ホワイト | 47 | 1 | 52800 | |
2022 | プジョー | T13 JP-S | ブラック | 43 | 1 | 52800 | |
2022 | プジョー | T13 JP-S | ブラック | 47 | 1 | 52800 |
★2/7
<その他当店入荷予定一覧>
年式 | メーカー | モデル名 | カラー | サイズ | 数量 | 定価 | 予定日(月) |
23 | ビアンキ | ローマ3 | チェレステ | 43 | 1 | 99000 | 4 |
23 | ビアンキ | ローマ3 | チェレステ | 46 | 1 | 99000 | 4 |
23 | ビアンキ | ローマ3 | チェレステ | 50 | 1 | 99000 | 5 |
23 | ビアンキ | C スポーツ 2 DISC | チェレステ | 47 | 1 | 86900 | 4 |
23 | ビアンキ | C スポーツ 2 DISC | チェレステ | 51 | 1 | 86900 | 4 |
23 | ビアンキ | C スポーツ 2 DISC | ロックサンド | 51 | 1 | 86900 | 4 |
※バイクの仕様は、納期を優先するために予告なく変更される場合があります。
※入荷時期によって、モデルチェンジや価格変更の可能性があります。